Company
Geminiについて
会社沿革
| 2010年 | 11月 | HyperScaleメッセージング技術がベルギーのテレネット、欧州の複数のボーダフォン事業会社やT-モバイル事業会社、アジアのグラミーンフォンにより採用される。 |
| 7月 | Hibariのオープンソース化。 | |
| 4月 | HyperScale NOSQLデータベース(Hibari)を組み込んだ、大規模な通信事業者グレードのウェブメール・システムが日本で導入される。 | |
| 2009年 | 8月 | メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、ペルーにてNIIが採用したHyperScaleメッセージング・システムでのメッセージングのアクティブ・ユーザー数が300万人を突破。 |
| 7月 | NTTドコモのiモード・メール向けの国際MMS変換ゲートウェイ・システムが商用サービスを開始。 | |
| 2008年 | 6月 | 中国で最初のeXplo ASP事業展開。 |
| 2007年 | 10月 | デロイトによりGeminiへ「Silicon Valley Fast 50」、「Wireless Fast 50」の授与。 |
| 9月 | HyperScaleベースのSMS不正検出システムがイタリアでサービス開始。 | |
| 5月 | デロイトによりGeminiへ「Silicon Valley Fast 50」、「Wireless Fast 50」の授与。 |
|
| 2006年 | 10月 | Geminiによる最初のモバイル3Dコミュニティ・サービスを日本で導入、短期間で100万ユーザー/日を達成 。 |
| 2005年 | 12月 | チャイナ・モバイルとチャイナ・ユニコム、GeminiのHyperScaleメッセージング・システムを各々の認定ベンダーリストに登録。 |
| 12月 | HyperScaleベースのモバイル・メール・システム、香港でサービス開始。 | |
| 8月 | 中国に事務所を開設。 | |
| 2004年 | 3月 | 最初の携帯電話向けHyperScaleベースのメッセージング・システムを米国、日本で導入。 |
| 2002年-2003年 | - | 日本、欧州で新しいモバイル・インターネット・サービス(デュッセルドルフでのボーダフォン・ライブ・ポータルシステムを含む)の導入支援。 |
| 2001年 | 9月 | Gemini Mobile Technologies Inc.(本社)設立。 |
| 7月 | ジェミナイ・モバイル・テクノロジーズ株式会社設立。 |

